Subsolador

Parámetros
Detailed description
Parámetros
Tipo | 1SZ-160 | 1SZ-210 | 1SZL-250 |
---|---|---|---|
Franja de arado (m) | 1.6 | 2.1 | 2.5 |
Número de trabajo filas | 3 | 5 | |
Número de palas para nieve | 3 | 5 | 5 |
Profundidad de excavación (mm) | 250-400 | ||
Profundidad de labranza (milímetro) | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Modo de vinculación | Enganche de tres puntos | ||
Peso total (kg) | 360 | 500 | 1250 |
Potencia (hp) | ≥50 | ≥80 | ≥120 |
Hot Tags: subsolador, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio bajo, mejor, productos
productos relacionados